Skip to main content
سامانه درس‏ افزار شریف سامانه درس‏ افزار شریف
  • راهنما
  • تماس با ما
    اطلاعات تماس با مرکز آموزشهای الکترونیکی سایر سرویس های مرکز
  • English ‎(en)‎
    فارسی ‎(fa)‎ English ‎(en)‎
  • You are not logged in. (Log in)

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398- مدیریت و اقتصاد

  • Home
  • Courses
  • دانشکده مدیریت و اقتصاد
  • نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398- مدیریت و اقتصاد
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • » Next page
روش‌های تصمیم ‌گیری برای مدیران - دوره فردی 3
اقتصاد برای مدیران (دوره فردی)
مدیریت منابع انسانی ۱ | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
انتقال فناوری | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
آشنایی با رشد اقتصادی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
اقتصاد مدیریت | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
آشنایی با سازمان­دهی صنعتی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
کنترل،بودجه بندی و مدیریت عملکرد | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
تجارت کسب و کار بین المللی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
مدیریت مالی بنگاه‌ها | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
رساله دکتری | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
روش‌های تحقیق در مدیریت | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
برنامه‌ریزی استراتژیک | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
نظریه های سیاست عمومی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
روشهای پژوهش در سیاستگذاری | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
استراتژی بازاریابی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
مدیریت بازاریابی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
روش تحقیق | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
تئوری‌های سازمان و سازماندهی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
مبانی مهندسی انرژی | نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • » Next page
  • Home
You are not logged in. (Log in)
Home

دانشگاه صنعتی شریف

  • https://sharif.edu
    https://instagram.com/sharif.elearning https://sharif.edu t.me/elearning_sharif
  • راهنما
  • تماس با ما
    • اطلاعات تماس با مرکز آموزشهای الکترونیکی
    • سایر سرویس های مرکز
  • English ‎(en)‎
    • فارسی ‎(fa)‎
    • English ‎(en)‎
Data retention summary
Get the mobile app
برای دریافت لینک کلاس‌های مجازی کلیک کنید: لیست دروس